![]() |
||
| STATE | Use of Currency | LAWS |
| Alaska | Private Ownership of all Slot Machines types are legal and allowed in these States |
N/A |
| Arizona | ARS 13-3309 | |
| Arkansas | N/A | |
| Kentucky | KRS 528.080 | |
| Maine | N/A | |
| Minnesota | N/A | |
| New Mexico | N/A | |
| Nevada | N/A | |
| Ohio | N/A | |
| Rhode Island | N/A | |
| Texas | N/A | |
| Utah | N/A | |
| Virginia | N/A | |
| West Virginia | N/A | |
| STATE | Use of Currency | LAWS |
| California | 25 years or older | CA Penal Code 330.7 |
| Colorado | Pre-1984 | CRS 12-47.1-103 |
| Delaware | 25 years or older | 28 DE 904 |
| Florida | 20 years or older | FL Stat. 849.235 |
| Georgia | Pre-1950 | O.C.GA 16-12-24 |
| Idaho | Pre-1950 | ID Code 18-3810 |
| Illinois | 25 years or older | 720 IL CS 5/28-1 |
| Iowa | 25 years or older | IA Code 725.9 |
| Kansas | Pre-1950 | KSA 21-4306 |
| Louisiana | 25 years or older | LA R.S. 15:31.1 |
| Maryland | 25 years or older | MD Ann. Code Art. 27 264B |
| Massachusetts | 30 years or older | MA. Ann. Laws Ch 271, 5A |
| Michigan | 25 years or older | MCL 750.303 |
| Mississippi | 25 years or older | MS Code Ann. 27-27-12 |
| Missouri | 30 years or older | MO 572.125 R.S. |
| Montana | 25 years or older | MT Code Ann. 23-5-153 |
| New Hampshire | 25 years or older | R.S.A. 647:2 |
| New Jersey | Pre-1941 | NJ Stat. 2C:37-7 |
| New York | 30 years or older | NY CLS Penal 225.32 |
| North Carolina | 25 years or older | NC Gen. Stat. 14-309.1 |
| North Dakota | 25 years or older | ND Cent. Code 12.1-28-02 |
| Oklahoma | 25 years or older | 21 Okl. St. 964 |
| Oregon | 25 years or older | ORS 167.147 |
| Pennsylvania | Pre-1941 | 18 PA C.S. 5513 |
| South Dakota | 25 years or older | SD Codified Laws 22-25-14.1 |
| Vermont | Pre-1954 | 13 V.S.A. 2135 |
| Washington | 25 years or older | Rev. Code WA 9.46.235 |
| Washington DC | Pre-1952 | |
| Wyoming | 25 years or older | |
| STATE | Use of Currency | LAWS |
| Alabama | PROHIBITED | Code of AL 13A.12-27 |
| Connecticut | CT Gen. Stat. 53-278a | |
| Hawaii | ||
| Indiana | IN Code 35-45-5-4 | |
| Nebraska | R.R.S. NE. 28-1107 | |
| New Mexico | N/A | |
| South Carolina | SC Code Ann 12-21-2710 | |
| Tennessee | TN Code Ann. 39-17-505 | |
| Wisconsin | ||
